2025年
![]() | 南ア・日向山 2025年3月22日 |
![]() | 塔ノ岳トレーニング 2025年3月10日 |
![]() | 高川山 2025年3月9日 |
![]() | 蜂城山 2025年3月2日 |
![]() | 菰釣山 2025年2月23日 |
![]() | 大菩薩嶺 2025年2月16日 |
![]() | 圧巻の展望!高ボッチ山 2025年2月16日 |
![]() | 渋沢丘陵 2025年2月9日 |
![]() | 弘法山~権現山 2025年2月9日 |
![]() | 早戸大滝 2025年2月1日 |
![]() | 金峰山 2025年1月19日 |
![]() | 西丹沢・同角尾根 大タギリ 2025年1月18日 |
![]() | 大山 2025年1月5日 |
![]() | 入笠山 2025年1月5日 |
2024年
![]() | 関東ふれあいの道、大磯から秦野 2024年12月15日 |
![]() | 姫次南東尾根(仮称)周回(釜立ゲート起点) 2024年12月14日 |
![]() | 茅ノ木棚沢ノ頭周回 2024年12月7日 |
![]() | 2024年忘年山行 2024年11月30日-12月1日 |
![]() | 釜ノ沢五峰 2024年11月17日 |
![]() | 竜喰山-大常木山-飛龍山 2024年11月9日-10日 |
![]() | 毛無岩 2024年11月9日 |
![]() | 袖平山 2024年11月4日 |
![]() | キュウハ沢のエンジンとプロペラ 2024年11月4日 |
![]() | 四国遠征 剣山~丸石避難小屋~山嶺登山口 2024年10月14日-15日 |
![]() | 思親山 2024年10月13日 |
![]() | 西丹沢ヤビキ沢 2024年10月12日 |
![]() | 米子沢 2024年10月6日 |
![]() | 巻機山 2024年10月6日 |
![]() | 権現岳(天女山駐車場~三ッ頭) 2024年9月23日 |
![]() | 獅子岩~子持山 2024年9月23日 |
![]() | 天空のビーチ・日向山 2024年9月15日 |
![]() | 米山・原三角測点を訪ねて(コンプリート) 2024年9月8日-9日 |
![]() | 滝子山ズミ沢 2024年9月7日 |
![]() | 西丹沢・鬼石沢 2024年8月25日 |
![]() | マスキ嵐沢 2024年8月12日 |
![]() | 棒ノ嶺 2024年8月4日 |
![]() | 雲取山・原三角測点を訪ねて(その2) 2024年8月3日 |
![]() | 唐松岳~五竜山荘~遠見尾根 2024年8月1日-3日 |
![]() | 白髪岩・原三角測点を訪ねて(その1) 2024年7月28日 |
![]() | 櫛形山 2024年7月14日-15日 |
![]() | 小草平の沢 2024年7月7日 |
![]() | 霊峰米山 2024年7月6日-7日 |
![]() | 逗子葉山読図山行 2024年6月30日 |
![]() | 阿弥陀岳・中央稜~御小屋尾根 2024年6月29日 |
![]() | 白駒池・丸山 2024年6月22日 |
![]() | 丹沢山 2024年6月13日 |
![]() | 三ツ頭~権現岳 2024年6月8日 |
![]() | 2024年クリーンハイク 2024年5月26日 |
![]() | 花の蛭ヶ岳 2024年5月19日 |
![]() | 十勝岳(望岳台登山口~昭和火口) 2024年5月18日 |
![]() | 蛭ヶ岳南稜 2024年5月11日-12日 |
![]() | 巻機山 2024年5月5日-6日 |
![]() | 遺言棚 2024年5月4日 |
![]() | 檜洞丸北尾根 2024年4月28日 |
![]() | 茅の棚沢ノ頭からバリ周回が…まさかの鉄砲沢を!? 2024年4月20日 |
![]() | 奥秩父・四阿屋山 2024年4月13日 |
![]() | 塔ノ岳 2024年4月7日 |
![]() | 丹沢山 2024年4月6日 |
![]() | 本間ノ頭 2024年3月17日 |
![]() | 八ヶ岳・硫黄岳・横岳 2024年3月16日 |
![]() | 不動尻/日向薬師 ミツマタとハナネコノメソウを求めて 2024年3月16日 |
![]() | 景信山 2024年3月10日 |
![]() | 塔ノ岳 2024年3月9日 |
![]() | 本間ノ頭 2024年3月3日 |
![]() | 九州遠征 祖母山(神原コース) 2024年2月28日 |
![]() | 九州遠征 阿蘇山(皿山コース~中岳/高岳) 2024年2月27日 |
![]() | 足尾ウメコバ沢 2024年2月24日 |
![]() | 日光澤温泉・ノシ滝 2024年2月22日-23日 |
![]() | 塔ノ岳 霧氷が見事だった 2024年2月17日 |
![]() | 毛無山、十二ヶ岳、節刀ヶ岳、鬼ヶ岳 2024年2月11日 |
![]() | 塔ノ岳 2024年2月11日 |
![]() | オキノ耳 2024年2月10日 |
![]() | 北横岳-縞枯山 2024年1月28日 |
![]() | 八ケ岳・北横岳~三ツ岳周回 2024年1月28日 |
![]() | 入笠山 2024年1月23日 |
![]() | 大渋滞の谷川岳 2024年1月14日 |
![]() | 今倉山~二十六夜山 2024年1月4日 |
2023年
![]() | 棒ノ嶺 2023年12月28日 | |
![]() | 菰釣山-御正体山 2023年12月24日~25日 | |
![]() | ヤビツ峠-塔ノ岳-大倉 2023年11月24日 | |
![]() | 倉岳山 2023年11月19日 | |
![]() | 大室山(富士山)初級バリ 2023年11月19日 | |
![]() | 遺言棚 2023年11月12日 | |
![]() | 丹波山-大菩薩峠-裂石 2023年11月11日-12日 | |
![]() | 大山出雲の山旅その2大山(夏山登山道→弥山→行者谷登山道) 2023年11月7日 | |
![]() | 大山、出雲の山旅その1紅葉の象山・擬宝珠山周回 2023年11月5日 | |
![]() | 本社ヶ丸 2023年11月5日 | |
![]() | 倉岳山 2023年10月29日 | |
![]() | 塔ノ岳からの初冠雪富士 2023年10月5日 | |
![]() | 八十歳富士山登頂記念山行 2023年9月25日 | |
![]() | 八ケ岳・真教寺尾根~県界尾根周回 2023年9月16日 | |
![]() | 八ケ岳・県界尾根ピストン 2023年9月3日 | |
![]() | 大雪山 天女が原~裾の合平~中岳温泉 2023年9月3日 | |
![]() | 大菩薩・釜入沢 2023年9月3日 | |
![]() | 北アルプス西穂高岳 2023年8月28日 | |
![]() | 奥秩父・金峰山&国師ヶ岳 2023年8月29日 | |
![]() | 八ヶ岳・ニュウ 2023年8月27日 | |
![]() | 大菩薩嶺 2023年8月22日 | |
![]() | 平標山 2023年8月6日 | |
![]() | 針ノ木岳 2023年8月5日 | |
![]() | ナメラ沢 2023年7月29日 | |
![]() | 利尻礼文島遠征4日目 利尻山鴛泊コース 2023年7月26日 | |
![]() | 笠科川・小赤沢 2023年7月22日 | |
![]() | 飯盛山 2023年7月16日 | |
![]() | 東篭ノ登山 2023年7月10日 | |
![]() | 塔ノ岳 2023年7月8日 | |
![]() | 米山 2023年6月19日 | |
![]() | 入笠山 2023年6月4日 | |
![]() | 北鎌倉から紫陽花咲く明月院、天園コース、鎌倉駅へ 2023年6月6日 | |
![]() | みずなら登山学校 惣岳山読図山行 2023年6月4日 | |
![]() | 塔ノ岳 2023年6月1日 | |
![]() | 日和田山 2023年5月6日 | |
![]() | 尾瀬~平ヶ岳 2023年5月3日~4日 | |
![]() | 瀬戸沢ノ頭~大滝新道 2023年5月2日 | |
![]() | 唐松尾山 2023年4月22日 | |
![]() | 丹沢山 豆桜最高ー 2023年4月22日 | |
![]() | 豆桜を探しに ヤビツ峠~三ノ塔~大倉 2023年4月10日 | |
![]() | 上州武尊山 2023年4月9日 | |
![]() | 編笠山 2023年1月15日 | |
![]() | 大釜弁財天破線ルートリベンジ 2023年1月8日 |
2022年
![]() | 笠取山 2022年12月28日 |
![]() | 塔ノ岳 2022年12月23日 |
![]() | 黒斑山 2022年12月18日 |
![]() | 幕岩・悟空スラブ 2022年12月11日 |
![]() | 大野山(芋煮と紅葉で秋を満喫) 2022年12月3日 |
![]() | 栗ノ木洞バリ~後沢経路 2022年11月27日 |
![]() | 2022年忘年山行(シダンゴ山) 2022年11月26日 |
![]() | 大杉谷 2022年11月5日 |
![]() | ヤドロキ沢~雨山峠~雨山沢ピストン 2022年10月22日 |
![]() | 初秋…苗場山 2022年10月2日 |
![]() | 西丹沢・鬼石沢 2022年9月25日 沢登り(男1女2) |
![]() | モロクボ沢から越場の沢へ 2022年9月11日 沢登り(男2女2) |
![]() | 奥多摩・水根沢 2022年8月27日 沢登り(男2女2) |
![]() | 藤嵐沢 2022年8月15日 沢登り(男4女2) |
![]() | マスキ嵐沢 2022年8月6日 沢登り(男1女2) |
![]() | 東篭ノ登山・池の平湿原 2022年7月30日 ハイキング(男2女1) |
![]() | ミズナラ登山学校・徒渉訓練と大野山 2022年7月10日 ハイキング(男3) |
![]() | 赤岳・真教寺尾根~県界尾根 2022年7月8日 一般登山(男1) |
![]() | 大雪山系・旭岳~トムラウシ 2022年7月7日~10日 一般登山(男1女1) |
![]() | モロクボ沢 2022年6月25日 沢登り(男2女1) |
![]() | 孫惣谷林道~水松山~タワ尾根~オロセ尾根 2022年5月19日 一般登山(男4女1) |
![]() | 日向山 2022年6月13日 バリエーション(男1) |
![]() | 5 29クリーンハイク 2022年5月29日 一般登山(男7女4) |
![]() | 2022年源次郎沢水質調査 2022年5月28日 沢登り(男3女2) |
![]() | 広沢寺里山バリ 2022年5月26日 バリエーション(男1) |
![]() | 鍵掛尾根から浄発願寺奥の院周回 2022年5月19日 バリエーション(男4女1) |
![]() | 丹沢山(先週に続いて大倉からのピストン) 2022年1月25日 一般登山(女1) |
![]() | 畦ヶ丸ハナネコノメソウに会いに 2022年3月25日 ハイキング(男1女1) |
![]() | 三つ峠・コウモリ沢 2022年1月25日 アイスクライミング(男2) |
![]() | 鴨川富士、をくずれ水仙郷、津森山、人骨山 2022年1月13日 ハイキング(男1女4) |
2021年
![]() | 金時山 2021年12月19日 一般登山(男7女6) |
![]() | 高川山 2021年12月11日 一般登山(男2女3) |
![]() | 鍋割峠からユーシンバリ周回 2021年12月11日 バリエーション(男2女2) |
![]() | 三国山 2021年12月5日 一般登山(男2女2) |
![]() | 滝子山バリエーション 2021年12月4日 バリエーション(男4女1) |
![]() | 谷急山 2021年11月28日 バリエーション(男5女2) |
![]() | 大山寺 2021年11月27日 ハイキング(男2女4) |
![]() | 丹沢プロペラ~寿岳 2021年11月20日 バリエーション(男4女2) |
![]() | 伊豆ヶ岳 2021年11月20日 バリエーション(男5女1) |
![]() | 上州・高岩 2021年11月14日 バリエーション(男3女1) |
![]() | 要害山 2021年11月13日 ハイキング(男1女2) |
![]() | 裏妙義山周回 2021年11月13日 バリエーション(男3女1) |
![]() | 石割山 2021年11月13日 一般登山(男1女1) |
![]() | 牛の寝通り 2021年11月6日 一般登山(男1女2) |
![]() | 赤城山・苗場山 2021年10月23日-24日 一般登山(男1女3) |
![]() | 阿弥陀岳南稜から同中央稜周回 2021年10月12日 バリエーション(男2女2) |
![]() | 紅葉の米子沢 2021年10月10日 沢登り(男2) |
![]() | 巻機山 2021年10月10日 一般登山(男1女2) |
![]() | 大朝日岳 2021年7月23日-24日 沢登り(男2女1) |
![]() | 雲取山ピストン 2021年6月2日 バリエーション(男1) |
![]() | 水松山中尾根から孫惣谷(奥多摩) 2021年5/月3日 バリエーション(男2) |
![]() | 丹沢・遺言棚 2021年5月3日 バリエーション(男5女2) |
![]() | 鍋割北尾根旧ルート周回 2021年1月3日 バリエーション(男5女1) |
2020年
![]() | 両神山西岳新道~尾之内沢道周回 2020年11月22日 バリエーション(男3女2) |
![]() | 谷川岳堅炭尾根バリエーション 2020年10月28日 バリエーション(男2女2) |
![]() | 雨飾山バリエーション 2020年10月18日 バリエーション(男3女4) |
![]() | 花の百名山平標山 2020年8月12日 一般登山(男1女2) |
![]() | 鍋割峠バリ周回 2020年4月6日 バリエーション(男1) |
![]() | 雪の丹沢 2020年3月23日 バリエーション(男1) |
2019年
![]() | 2019忘年山行 十二ヶ岳 2019年11月30日-12月1日 一般登山(男13女13) |
![]() | 高川山 2019年11月16日 一般登山(男2女3) |
![]() | 初めての巻機山・武尊山 2019年11月2日 一般登山(男3女1) |
![]() | 三頭山ハイキング 2019年10月26日 ハイキング(男1女2) |
![]() | 滝子山 2019年10月5日 一般登山(男1女3) |
![]() | 尾瀬燧ケ岳登山 2019年9月19日-20日 一般登山(男1女2) |
![]() | 榛名山黒岩 2019年9月8日 岩登り(男2) |
![]() | 前川大滝沢 2019年9月7日-8日 沢登り(男3女2) |
![]() | 湘南鷹取朝練 2019年9月1日 岩登り(男4女3) |
![]() | 釡ノ沢東俣 2019年8月31日-9年1日 沢登り(男4女2) |
![]() | 黒部源流赤木沢 2019年8月10日-12日 沢登り(男7女2) |